Mieszkania
Legenda
Wybierz budynek z mapy zamieszczonej po lewej stronie (poprzez kliknięcie na oznaczenie budynku
) aby przejść do wybranego budynku lub wybierz mieszkanie z listy znajdującej się poniżej.
WOLNE - mieszkanie dostępne,
ZAREZERWOWANE - mieszkanie tymczasowo zarezerwowane - może pojawić się ponownie w sprzedaży,
SPRZEDANE - mieszkanie niedostępne.

|
Symbol |
Budynek |
Piętro |
Powierzchnia Sortuj według powierzchni |
Ilość pokoi Sortuj według ilości pokoi |
Cena /m2 Sortuj według ceny za m2 |
Cena Sortuj według ceny |
Rzut |
Stan |
Karta mieszkania |
| A1/1 | A | 0 | 33,7 m2 | 2 | - |
- |
pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A1/2 | A | 0 | 44,8 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A1/3 | A | 0 | 45,3 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A1/4 | A | 0 | 33,6 m2 | 2 |
- |
- | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A2/1 | A | 1-2 | 53,2 m2 | 2 |
- | - |
pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A2/2 | A | 1-2 | 57,9 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A2/3 | A | 1-2 | 57,8 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| A2/4 | A | 1-2 | 52,4 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B1a/1 | B | 0 | 57,4 m2 | 3 |
3650 | 209 328 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B1a/2 | B | 0 | 51,7 m2 | 2 |
3800 |
196 612 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B1a/3 | B | 0 | 29,4 m2 | 1 |
3990 | 117 226 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B1a/4 | B | 0 | 62,0 m2 | 3 |
3650 | 226 300 zł | pokaż | zarezerwowane | Pobierz » |
| B1b/5 | B | 0 | 47,8 m2 | 2 |
3300 | 157 674 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B1b/6 | B | 0 | 36,9 m2 | 2 |
3750 | 138 263 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B1b/7 | B | 0 | 53,0 m2 | 3 |
- | - |
pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B1c/8 | B | 0 | 65,2 m2 | 3 |
3500 | 228 200 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B1c/9 | B | 0 | 69,3 m2 | 3 |
- | - | pokaż | zarezerwowane | Pobierz » |
| B1c/10 | B | 0 | 43,7 m2 | 2 |
3900 | 170 469 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B2a/11 |
B | 1 | 57,5 m2 | 3 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B2a/12 | B | 1 | 52,2 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B2a/13 | B | 1 | 29,3 m2 | 1 |
3990 |
116 827 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B2a/14 | B | 1 | 62,0 m2 | 3 |
- |
- | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B2b/15 | B | 1 | 48,0 m2 | 2 |
3650 | 175 164 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B2b/16 | B | 1 | 36,9 m2 | 2 |
3800 |
140 334 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B2b/17 | B | 1 | 53,4 m2 | 3 |
3750 | 200 063 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B2c/18 | B | 1 | 65,3 m2 | 3 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B2c/19 | B | 1 | 69,4 m2 | 3 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B2c/20 | B | 1 | 43,9 m2 | 2 |
3900 | 171 015 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B3a/21 | B | 2 | 46,8 m2 | 2 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B3a/22 | B | 2 | 38,9 m2 | 1 |
3990 | 155 251 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B3a/23 | B | 2 | 29,0 m2 | 1 |
3990 | 115 830 zł | pokaż | zarezerwowane | Pobierz » |
| B3a/24 | B | 2 | 52,9 m2 | 3 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B3b/25 | B | 2 | 73,5 m2 | 4 |
3800 | 277 400 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B3b/26 | B | 2 | 35,6 m2 | 2 |
3900 | 138 918 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B3c/27 | B | 2 | 57,2 m2 | 3 |
3800 | 217 170 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
| B3c/28 | B | 2 | 57,2 m2 | 3 |
- | - | pokaż | sprzedane | Pobierz » |
| B3c/29 | B | 2 | 33,2 m2 | 1 |
3990 | 132 308 zł | pokaż | wolne | Pobierz » |
Podane ceny są cenami BRUTTO.

